| 2009年 第8回新春! 仙人風呂かるた大会を開催しました。 |
![]() |
| 自然の恵みに感謝して、仙人風呂新春イベント「新春かるた大会」を行いました。 川湯温泉”仙人風呂”の湯舟に杉板製のかるたを取り、枚数を競う簡単なゲームです。 今年で8回目の開催となりました。 湯けむりと湯しぶきがのぼる中、選手は真剣そのもの・・・見ているこちらが圧倒されてしまいました。 今年の札は。. わかやまけん絵本の会の「和歌山県市町村 おはなしカルタ」を読み上げて行いました |
| 今年の仙人と読み手は。。 | ||
| 仙人・・・小渕 昇様 本宮町より |
![]() |
|
| ご参加ありがとうございました。 | ||
| 読み手・・・熊野本宮語り部の会 語り部 加藤恵美代 新宮市より |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| 寒い中楽しんでいただけましたか? また来年もお越し下さい。 お待ちいたしております。。 |
山伏の登場!! |
|
|
||||
| 最終結果 | チーム | 枚数 | 賞品 <参加賞> 熊野本宮オリジナルタオル(非売品) | |
| 優勝 | ふたばオールスターズ | 羽曳野市 | 44 | 川湯温泉宿泊券(4名分) |
| 2位 | 西川ファミリーズ | 新宮市 | 40 | 熊野本宮産新米コシヒカリ10キロ(4名分) |
| 3位 | またまた来たで!! | 貝塚市 | 32 | 道の駅奥熊野古道ほんぐうご利用券3,000円(計4枚) |
| 4位 | Y・M・H・E | 新宮市 | 30 | ![]() |
| 5位 | 富田MAX | 白浜町 | 28 | |
| 5位 | TeamRIKU | 上富田町 | 28 | |
| 5位 | DSK | 岸和田市 | 28 | |
| 8位 | 以心伝心 | 和歌山市 | 25 | |
| 9位 | いぶし銀 | 貝塚市 | 23 | |
| 9位 | 自力本願!! | 和歌山市 | 23 | |
| 11位 | TeamRYOUTA | 上富田町 | 22 | |
| 12位 | わ!が山ほど和歌山県 | みなべ町 | 21 | |
| 12位 | KMTK | 本宮町 | 21 | |
| 14位 | TeamHARUKI | 上富田町 | 18 | |
| 15位 | 八屋with熊野もぉ牛ズ | 本宮町 | 15 | |
| 15位 | いくしまチーム | 上富田町 | 15 | |
| 18位 | 神社エール | 本宮町 | 12 | |
| ブービー | はとポッポ | 上富田町 | 11 | |
| ブービー賞は熊野牛1Kgプレゼント♪ | ||||
| 20位 | チームめだか | 岸和田市 | 8 | |
| 今年も沢山の方々のお力で無事行う事が出来ました。ありがとうございました。 来年も是非ご参加下さい。スタッフ一同お待ちいたしております。 |
||||